|
Product Details:
|
|
| Place of Origin: | Made in China |
|---|---|
| Brand Name: | SOLAR |
| Certification: | LR NK CCS BV ABS KR Cert |
| Model Number: | Dia12.5mm~162mm |
|
Payment & Shipping Terms:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 Pcs |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Bulk, Bag, on your request |
| Delivery Time: | 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | depends on order |
|
Detail Information |
|||
| Product Name: | Marine Triangle Steel Three Holes Plate For Anchor Chain Mooring | Grade: | Grade 1, Grade 2 And Grade 3 Stud Link Anchor Chain |
|---|---|---|---|
| Specification: | 12.5~162mm | Surface Treatment: | Self Color/Painting/Gavanized |
| Model NO.: | U1:CM370/ U2:CM490/ U3:CM690 | Type: | Anchor Chain Accessories |
| Material: | Steel | Customized: | Yes |
| Standard: | ASTM, GB, DIN, JIS, ISO | Certificate: | Class Certificate: LR, ABS, DNV, BV, CCS, NK, KR |
| Usage: | Offshore, Shipbuilding, Moorin, Mairne, Adjusting Chains, Connecting And Traction, Lifting, Wire Rope Fittings Chain Accessory | Keywords: | Anchor Shackle, Anchor Chain Supplier, Anchor Chain Manufacturer, Anchor Chain Factory |
| Package: | Bulk, Bag, On Your Request | Port Of Origin: | Shanghai China |
| HS Code: | 73269090 | ||
| Highlight: | stainless steel marine chain,stainless steel mooring chain |
||
Product Description
Double Hook Heavy Type Marine Ship Mooring
Basic Information
Triangle Steel Plate is mainly used to connect with Anchor Chains for Three Points Mooring.
![]()
| W.L.L. | Dimensions | ||||
| D | M | d | L | B | |
| (ton.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) |
| 5 | 60 | 50 | 56 | 230 | 246 |
| 10 | 90 | 70 | 80 | 325 | 340 |
| 16 | 115 | 85 | 95 | 420 | 460 |
| 20 | 125 | 95 | 110 | 470 | 505 |
| 32 | 160 | 130 | 135 | 590 | 645 |
| 50 | 200 | 165 | 170 | 725 | 810 |
| 80 | 250 | 200 | 200 | 860 | 980 |
| 100 | 280 | 210 | 220 | 900 | 1100 |
| 125 | 300 | 200 | 220 | 1260 | 1390 |
| 160 | 350 | 200 | 240 | 1357 | 1490 |
| 200 | 350 | 200 | 260 | 1460 | 1510 |
| 250 | 400 | 270 | 280 | 1730 | 1680 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Other Data for your reference:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Other Products you may intested in:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Enter Your Message