Product Details:
|
|
Place of Origin: | Made in China |
---|---|
Brand Name: | SOLAR |
Certification: | ABS(USA), BV(France), CCS(China), DNV(Norway), GL(Germany), KR(Korea), LR(U. K. ), NK(Japan), RINA(Italy), RS(Russia) & Works Certificate. |
Model Number: | 6x61+FC 6x61+IWRC Big Diameter GSWR EIPS |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 meter |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Pallet, Reels |
Delivery Time: | within 7 days |
Payment Terms: | L/C, D/P, T/T |
Supply Ability: | Depends on Order |
Detail Information |
|||
Product Name: | 6x61+FC 6x61+IWRC Big Diameter GSWR EIPS | Wire Rope Structure: | 6x61+FC 6x61+IWRC |
---|---|---|---|
Standard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/AISI/API/ISO | Technique: | Galvanized/Ungalvanized/Bright |
Diameter: | 20mm~160mm, On Your Request | Length: | Depends On Order, 1~1000 Meter |
Tensile Strength: | 1570Mpa 1670Mpa 1770Mpa 1870Mpa~1960Mpa PS IPS EIPS | Core Type: | Fiber Core/IWRC |
Packing: | Reel/Pallet | Application: | Mine Lifting, High-furnace Hoist, Lifting, Marine,offshore,Oil Drilling, Shipping, Construction, Mining |
Company Type: | Manufacturer, Supplier, Expoter | Port Of Origin: | Shanghai China |
HS Code: | 73121000 | ||
Highlight: | steel cable wire rope,steel rope cable |
Product Description
Mining Round Flexible Steel Rope Cable 6 X 61 Diameter 20 - 160mm
Rope Type:6X61
Rope Construction: 6X61+FC 6X61+IWR
Application:
1. It is used in heavy rigging,heavy-duty hoisting machinery ,salvage,etc.
2. Steel wire ropes with diameters from 20mm to 160mm
3. 4:1/5:1/6:1 safety factors
EIPS = 1960Mpa (Extra Improved Plow Steel)
EEIPS= 2160Mpa
IPS=1870Mpa
PS=1770Mpa
FC = Fiber Core
IWRC = Independent Wire Rope Core
Environmental Considerations
IWRC must not be used at temperatures above 400°F.
FC must not be used at temperatures above 180°F.
Fiber core ropes should not be subjected to degreasing solvents
Nominal Diameter | Approx.Weight | Nominal Tensile Strength of Rope (MPa) | |||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
Minimun Breaking Load of Rope | |||||||||||||
D | NF | SF | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS |
mm | kg/100m | (KN) | |||||||||||
20 | 144 | 142 | 159 | 178 | 192 | 189 | 204 | 200 | 217 | 212 | 229 | 222 | 240 |
22 | 175 | 171 | 193 | 215 | 233 | 229 | 247 | 242 | 262 | 256 | 277 | 268 | 290 |
24 | 208 | 204 | 229 | 256 | 277 | 272 | 294 | 289 | 312 | 305 | 330 | 319 | 345 |
26 | 244 | 239 | 269 | 300 | 325 | 319 | 345 | 339 | 366 | 358 | 387 | 375 | 405 |
28 | 283 | 278 | 312 | 348 | 377 | 371 | 401 | 393 | 425 | 415 | 449 | 435 | 470 |
30 | 325 | 319 | 358 | 400 | 432 | 425 | 460 | 451 | 487 | 476 | 515 | 499 | 540 |
32 | 370 | 362 | 408 | 455 | 492 | 484 | 523 | 513 | 555 | 542 | 586 | 568 | 614 |
34 | 417 | 409 | 460 | 514 | 555 | 546 | 591 | 579 | 626 | 612 | 661 | 641 | 693 |
36 | 468 | 459 | 516 | 576 | 623 | 613 | 662 | 649 | 702 | 686 | 742 | 719 | 777 |
38 | 521 | 511 | 575 | 642 | 694 | 682 | 738 | 723 | 782 | 764 | 826 | 801 | 866 |
40 | 578 | 566 | 637 | 711 | 769 | 756 | 818 | 801 | 867 | 847 | 916 | 887 | 960 |
42 | 637 | 624 | 702 | 784 | 847 | 834 | 901 | 884 | 955 | 934 | 1010 | 978 | 1060 |
44 | 699 | 685 | 771 | 860 | 930 | 915 | 989 | 970 | 1050 | 1020 | 1110 | 1070 | 1160 |
46 | 764 | 749 | 842 | 940 | 1020 | 1000 | 1080 | 1060 | 1150 | 1120 | 1210 | 1170 | 1270 |
48 | 832 | 816 | 917 | 1020 | 1110 | 1090 | 1180 | 1150 | 1250 | 1220 | 1320 | 1280 | 1380 |
50 | 903 | 885 | 995 | 1110 | 1200 | 1180 | 1280 | 1250 | 1350 | 1320 | 1430 | 1390 | 1500 |
52 | 976 | 957 | 1080 | 1200 | 1300 | 1280 | 1380 | 1350 | 1460 | 1430 | 1550 | 1500 | 1620 |
54 | 1050 | 1030 | 1160 | 1300 | 1400 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1670 | 1620 | 1750 |
56 | 1130 | 1110 | 1250 | 1390 | 1510 | 1480 | 1600 | 1570 | 1700 | 1660 | 1790 | 1740 | 1880 |
58 | 1210 | 1190 | 1340 | 1490 | 1620 | 1590 | 1720 | 1690 | 1820 | 1780 | 1920 | 1870 | 2020 |
60 | 1300 | 1270 | 1430 | 1600 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1950 | 1910 | 2060 | 2000 | 2160 |
62 | 1390 | 1360 | 1530 | 1710 | 1850 | 1820 | 1960 | 1930 | 2080 | 2030 | 2200 | 2130 | 2310 |
64 | 1480 | 1450 | 1630 | 1820 | 1970 | 1940 | 2090 | 2050 | 2220 | 2170 | 2340 | 2270 | 2460 |
66 | 1570 | 1540 | 1730 | 1940 | 2090 | 2060 | 2230 | 2180 | 2360 | 2310 | 2490 | 2420 | 2610 |
68 | 1670 | 1640 | 1840 | 2050 | 2220 | 2190 | 2360 | 2320 | 2500 | 2450 | 2650 | 2560 | 2770 |
70 | 1770 | 1730 | 1950 | 2180 | 2350 | 2320 | 2500 | 2450 | 2650 | 2590 | 2800 | 2720 | 2940 |
72 | 1870 | 1840 | 2060 | 2300 | 2490 | 2450 | 2650 | 2600 | 2810 | 2740 | 2970 | 2880 | 3110 |
74 | 1980 | 1940 | 2180 | 2430 | 2630 | 2590 | 2800 | 2740 | 2970 | 2900 | 3130 | 3040 | 3280 |
76 | 2090 | 2040 | 2300 | 2570 | 2770 | 2730 | 2950 | 2890 | 3130 | 3060 | 3310 | 3200 | 3460 |
78 | 2200 | 2150 | 2420 | 2700 | 2920 | 2880 | 3110 | 3050 | 3300 | 3220 | 3480 | 3370 | 3650 |
80 | 2310 | 2270 | 2550 | 2840 | 3070 | 3020 | 3270 | 3210 | 3470 | 3390 | 3660 | 3550 | 3840 |
85 | 2610 | 2560 | 2880 | 3210 | 3470 | 3410 | 3690 | 3620 | 3910 | 3820 | 4130 | 4010 | 4330 |
90 | 2920 | 2870 | 3220 | 3600 | 3890 | 3830 | 4140 | 4060 | 4390 | 4290 | 4630 | 4490 | 4860 |
95 | 3260 | 3190 | 3590 | 4010 | 4340 | 4270 | 4610 | 4520 | 4890 | 4780 | 5160 | 5010 | 5410 |
100 | 3610 | 3540 | 3980 | 4440 | 4800 | 4730 | 5110 | 5010 | 5420 | 5290 | 5720 | 5550 | 6000 |
105 | 3980 | 3900 | 4390 | 4900 | 5300 | 5210 | 5630 | 5520 | 5970 | 5830 | 6310 | 6120 | 6610 |
110 | 4370 | 4280 | 4820 | 5380 | 5810 | 5720 | 6180 | 6060 | 6550 | 6400 | 6920 | 6710 | 7260 |
115 | 4770 | 4680 | 5260 | 5880 | 6350 | 6250 | 6760 | 6620 | 7160 | 7000 | 7570 | 7340 | 7930 |
120 | 5200 | 5100 | 5730 | 6400 | 6920 | 6810 | 7360 | 7210 | 7800 | 7620 | 8240 | 7990 | 8640 |
125 | 5640 | 5530 | 6220 | 6940 | 7510 | 7380 | 7980 | 7830 | 8460 | 8270 | 8940 | 8670 | 9370 |
130 | 6100 | 5980 | 6730 | 7510 | 8120 | 7990 | 8640 | 8470 | 9150 | 8940 | 9670 | 9370 | 10100 |
135 | 6580 | 6450 | 7250 | 8100 | 8760 | 8610 | 9310 | 9130 | 9870 | 9640 | 10400 | 10100 | 10900 |
140 | 7080 | 6940 | 7800 | 8710 | 9420 | 9260 | 10000 | 9820 | 10600 | 10400 | 11200 | 10900 | 11800 |
145 | 7590 | 7440 | 8370 | 9340 | 10100 | 9940 | 10700 | 10500 | 11400 | 11100 | 12000 | 11700 | 12600 |
150 | 8120 | 7970 | 8960 | 10000 | 10800 | 10600 | 11500 | 11300 | 12200 | 11900 | 12900 | 12500 | 13500 |
155 | 8670 | 8500 | 9560 | 10700 | 11500 | 11400 | 12300 | 12000 | 13000 | 12700 | 13700 | 13300 | 14400 |
160 | 9240 | 9060 | 10200 | 11400 | 12300 | 12100 | 13100 | 12800 | 13900 | 13500 | 14600 | 14200 | 15400 |
We can also provide Steel Wire Rope Slings
HOW TO ORDER WIRE ROPE SLINGS
Enter Your Message